Thông báo tuyển chọn vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao (theo phương thức 5)
-> Kế hoạch sinh hoạt đầu năm, đầu khóa học 
-> Ảnh check-in Tân sinh viên Khóa 52
-> Tra cứu số thứ tự nhận giấy xác nhận tạm hoãn NVQS (đối với Nam)
-> Tổng hợp học bổng tài trợ dành cho Tân sinh viên (thêm 2 HB mới)
Liên hệ hỗ trợ:
+ Phòng Đào tạo: 02923.508.703 - 02923.508.704
- 02923.872.728
(tuyển sinh, học tập, giấy báo trúng tuyển, V-SAT)
+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177
(chế độ chính sách, hồ sơ, học bổng, bảo hiểm)
+ Đoàn Thanh niên trường : 0292. 3830 309
(công tác đoàn, hội)
+ TT. Đánh giá năng lực ngoại ngữ: 0292. 3872 295
(kiểm tra ngoại ngữ đầu khóa)
| DANH MỤC MÃ LỚP THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 52 | |||||
| HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026-2027 | |||||
| * Hướng dẫn xem thời khóa biểu | |||||
| Số TT | Ngành | Tên ngành | Mã lớp TKB | Đơn vị | Tên trường/khoa/viện quản lý ngành |
| 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 2608A1 | DA | Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm |
| 2608A2 | |||||
| 2608A3 | |||||
| 2608A4 | |||||
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 2666A1 | ||
| 2666A2 | |||||
| 2666A3 | |||||
| 3 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 26U5A1 | ||
| 26U5A2 | |||||
| 4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 2695A1 | DI | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| 2695A2 | |||||
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 2696A1 | ||
| 2696A2 | |||||
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26D1A1 | ||
| 26D1A2 | |||||
| 7 | 7480202 | An toàn thông tin | 26D2A1 | ||
| 8 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 26D6A1 | ||
| 26D6A2 | |||||
| 26D6A3 | |||||
| 26D6A4 | |||||
| 9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26T9A1 | ||
| 26T9A2 | |||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26V7A1 | ||
| 26V7A2 | |||||
| 11 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại Cơ sở Hậu Giang | 26V7A5 | ||
| 12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26Z6A1 | ||
| 26Z6A2 | |||||
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26V1A1 | FL | Khoa Ngoại ngữ |
| 26V1A2 | |||||
| 26V1A3 | |||||
| 26V1A4 | |||||
| 26V1A5 | |||||
| 14 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại Cơ sở Hậu Giang | 26V1A6 | ||
| 15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26X1A1 | ||
| 26X1A2 | |||||
| 16 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 26X2A1 | ||
| 17 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26Z9A1 | ||
| 26Z9A2 | |||||
| 18 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | 26U7A5 | HG | Cơ sở Hậu Giang |
| 19 | 7440112 | Hóa học | 2669A1 | KH | Trường Khoa học tự nhiên |
| 2669A2 | |||||
| 20 | 7460112 | Toán ứng dụng | 2689A1 | ||
| 2689A2 | |||||
| 21 | 7420101 | Sinh học | 2694A1 | ||
| 23 | 7460201 | Thống kê | 26D3A1 | ||
| 26D3A2 | |||||
| 24 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26H1A1 | ||
| 26H1A2 | |||||
| 25 | 7720203 | Hóa dược | 26T3A1 | ||
| 26T3A2 | |||||
| 26 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 26U1A1 | ||
| 26U1A2 | |||||
| 27 | 7340301 | Kế toán | 2620A1 | KT | Trường Kinh tế |
| 2620A2 | |||||
| 28 | 7340301S | Kế toán - học tại Khu Sóc Trăng | 2620A7 | ||
| 29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 2621A1 | ||
| 2621A2 | |||||
| 30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 2622A1 | ||
| 2622A2 | |||||
| 2622A3 | |||||
| 31 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại Cơ sở Hậu Giang | 2622A5 | ||
| 32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 2623A1 | ||
| 33 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại Cơ sở Hậu Giang | 2623A5 | ||
| 34 | 7340115 | Marketing | 2645A1 | ||
| 2645A2 | |||||
| 35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 2690A1 | ||
| 2690A2 | |||||
| 36 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26K1A1 | ||
| 26K1A2 | |||||
| 37 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 26K2A1 | ||
| 26K2A2 | |||||
| 38 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26U7A1 | ||
| 26U7A2 | |||||
| 39 | 7340302 | Kiểm toán | 26V5A1 | ||
| 26V5A2 | |||||
| 40 | 7310101 | Kinh tế | 26W1A1 | ||
| 26W1A2 | |||||
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26W2A1 | ||
| 26W2A2 | |||||
| 42 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26W3A1 | ||
| 26W3A2 | |||||
| 43 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26W4A1 | ||
| 26W4A2 | |||||
| 44 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 26L1A1 | LK | Khoa Luật |
| 26L1A2 | |||||
| 26L1A3 | |||||
| 26L1A4 | |||||
| 45 | 7380101 | Luật | 26L2A1 | ||
| 26L2A2 | |||||
| 26L2A3 | |||||
| 46 | 7380101H | Luật - học tại Cơ sở Hậu Giang | 26L2A5 | ||
| 47 | 7380101S | Luật - học tại Khu Sóc Trăng | 26L2A7 | ||
| 48 | 7380107 | Luật kinh tế | 26S9A1 | ||
| 26S9A2 | |||||
| 49 | 7850103 | Quản lý đất đai | 2625A1 | MT | Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên |
| 2625A2 | |||||
| 50 | 7440301 | Khoa học môi trường | 2638A1 | ||
| 51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 2657A1 | ||
| 52 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 26D4A1 | ||
| 53 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 26S8A1 | ||
| 54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26X7A1 | ||
| 26X7A2 | |||||
| 55 | 7620109 | Nông học | 2619A1 | NN | Trường Nông nghiệp |
| 2619A2 | |||||
| 56 | 7640101 | Thú y | 2667A1 | ||
| 2667A2 | |||||
| 2667A3 | |||||
| 57 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 2673A1 | ||
| 2673A2 | |||||
| 2673A3 | |||||
| 58 | 7620105 | Chăn nuôi | 26S1A1 | ||
| 26S1A2 | |||||
| 59 | 7620103 | Khoa học đất | 26S4A1 | ||
| 60 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 26V8A1 | ||
| 61 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 26X8A1 | ||
| 26X8A2 | |||||
| 62 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 26X9A1 | ||
| 63 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 2601A1 | SP | Trường Sư phạm |
| 64 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 2602A1 | ||
| 65 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 2609A1 | ||
| 66 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 2610A1 | ||
| 67 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 2616A1 | ||
| 68 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 2617A1 | ||
| 2617A2 | |||||
| 69 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 2618A1 | ||
| 70 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 26E1A1 | ||
| 26E1A2 | |||||
| 71 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26E2A1 | ||
| 72 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26E3A1 | ||
| 73 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26E4A1 | ||
| 26E4A2 | |||||
| 74 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26U8A1 | ||
| 75 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26X3A1 | ||
| 26X3A2 | |||||
| 76 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 26X6A1 | ||
| 77 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 2683A1 | TN | Trường Bách khoa |
| 78 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 2684A1 | ||
| 2684A2 | |||||
| 79 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 26B1A1 | ||
| 26B1A2 | |||||
| 80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 26B2A1 | ||
| 81 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 26B3A1 | ||
| 26B3A2 | |||||
| 82 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 26B4A1 | ||
| 26B4A2 | |||||
| 83 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26D5A1 | ||
| 26D5A2 | |||||
| 84 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại Khu Sóc Trăng | 26D5A7 | ||
| 85 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26S3A1 | ||
| 86 | 7580101 | Kiến trúc | 26S7A1 | ||
| 26S7A2 | |||||
| 87 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26T1A1 | ||
| 26T1A2 | |||||
| 88 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 26T4A1 | ||
| 89 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 26T5A1 | ||
| 26T5A2 | |||||
| 90 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26T6A1 | ||
| 26T6A2 | |||||
| 91 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 26T7A1 | ||
| 26T7A2 | |||||
| 26T7A3 | |||||
| 92 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 26T8A1 | ||
| 93 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 26V6A1 | ||
| 26V6A2 | |||||
| 94 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26Y8A1 | ||
| 26Y8A2 | |||||
| 95 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 2613A1 | TS | Trường Thủy sản |
| 2613A2 | |||||
| 2613A3 | |||||
| 2613A4 | |||||
| 96 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 2676A1 | ||
| 2676A2 | |||||
| 97 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 2682A1 | ||
| 2682A2 | |||||
| 2682A3 | |||||
| 98 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 26F1A1 | ||
| 26F1A2 | |||||
| 99 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 26S2A1 | ||
| 26S2A2 | |||||
| 100 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 2680A1 | XH | Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn |
| 101 | 7320101 | Báo chí | 26N1A1 | ||
| 26N1A2 | |||||
| 102 | 7810101 | Du lịch | 26N2A1 | ||
| 26N2A2 | |||||
| 103 | 7810101H | Du lịch - học tại Cơ sở Hậu Giang | 26N2A5 | ||
| 104 | 7810101S | Du lịch - học tại Khu Sóc Trăng | 26N2A7 | ||
| 105 | 7229001 | Triết học | 26U3A1 | ||
| 26U3A2 | |||||
| 106 | 7310301 | Xã hội học | 26U4A1 | ||
| 26U4A2 | |||||
| 107 | 7310201 | Chính trị học | 26V9A1 | ||
| 26V9A2 | |||||
| 108 | 7229030 | Văn học | 26W7A1 | ||
| 26W7A2 | |||||
| 109 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26X4A1 | ||
| 26X4A2 | |||||
