Liên hệ hỗ trợ:
+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728
(tuyển sinh, học tập, giấy báo trúng tuyển, V-SAT)
+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177
(chế độ chính sách, hồ sơ, học bổng, bảo hiểm)
+ Đoàn Thanh niên trường : 0292. 3830 309
(công tác đoàn, hội)
+ TT. Đánh giá năng lực ngoại ngữ: 0292. 3872 295
(kiểm tra ngoại ngữ đầu khóa)
| DANH MỤC MÃ LỚP THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 52 - CTTT, CTCLC | |||||
| HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026-2027 | |||||
| * Hướng dẫn xem thời khóa biểu | |||||
| Số TT | Ngành | Tên ngành | Mã lớp TKB | Đơn vị | Tên trường/khoa/viện quản lý ngành |
| 1 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm - CTCLC | 2608F1 | DA | Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm |
| 2608F2 | |||||
| 2 | 7420201T | Công nghệ sinh học - CTTT | 2666T1 | ||
| 2666T2 | |||||
| 3 | 7480104C | Hệ thống thông tin - CTCLC | 2695F1 | DI | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm - CTCLC | 2696F1 | ||
| 5 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - CTCLC | 26T9F1 | ||
| 6 | 7480201C | Công nghệ thông tin - CTCLC | 26V7F1 | ||
| 7 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh - CTCLC | 26V1F1 | FL | Khoa Ngoại ngữ |
| 26V1F2 | |||||
| 26V1F3 | |||||
| 8 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng - CTCLC | 2621F1 | KT | Trường Kinh tế |
| 9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - CTCLC | 2622F1 | ||
| 2622F2 | |||||
| 10 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - CTCLC | 26W2F1 | ||
| 11 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế - CTCLC | 26W4F1 | ||
| 26W4F2 | |||||
| 12 | 7640101C | Thú y - CTCLC | 2667F1 | NN | Trường Nông nghiệp |
| 13 | 7620112C | Bảo vệ thực vật - CTCLC | 2673F1 | ||
| 14 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí - CTCLC | 2648F1 | TN | Trường Bách khoa |
| 15 | 7520201C | Kỹ thuật điện - CTCLC | 26T5F1 | ||
| 16 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng - CTCLC | 26T7F1 | ||
| 17 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học - CTCLC | 26V6F1 | ||
| 18 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - CTCLC | 26Y8F1 | ||
| 19 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản - CTTT | 2613T1 | TS | Trường Thủy sản |

