Liên hệ hỗ trợ:
+ Phòng Đào tạo: 02923.508.703 - 02923.508.704
- 02923.872.728
(tuyển sinh, học tập, giấy báo trúng tuyển, V-SAT)
+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177
(chế độ chính sách, hồ sơ, học bổng, bảo hiểm)
+ Đoàn Thanh niên trường : 0292. 3830 309
(công tác đoàn, hội)
+ TT. Đánh giá năng lực ngoại ngữ: 0292. 3872 295
(kiểm tra ngoại ngữ đầu khóa)
| DANH MỤC MÃ LỚP THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 52 - CTTT, CTCLC | ||||||||
| HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026-2027 | ||||||||
| Số TT | Ngành (click vào để xem DS lớp) | Tên ngành | Mã lớp TKB (click vào để xem TKB) | Mã lớp TKB (click vào để xem TKB) | Mã nhóm lớp HP | Sĩ số | Đơn vị | Tên trường/khoa/viện quản lý ngành |
| 1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh - CTCLC | 26V1F1 | 26V1F1 | M01 | 40 | FL | Khoa Ngoại ngữ |
| 26V1F2 | 26V1F2 | M02 | 40 | |||||
| 26V1F3 | 26V1F3 | M03 | 41 | |||||
| 2 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm - CTCLC | AVTCM01 | AVTCM01 | M01 | 40 | DA | Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm |
| AVTCM02 | AVTCM02 | M02 | 37 | |||||
| 3 | 7420201T | Công nghệ sinh học - CTTT | AVTCM03 | AVTCM03 | M03 | 40 | ||
| AVTCM04 | AVTCM04 | M04 | 10 | |||||
| 4 | 7480104C | Hệ thống thông tin - CTCLC | AVTCM05 | AVTCM05 | M05 | 37 | DI | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm - CTCLC | AVTCM06 | AVTCM06 | M06 | 40 | ||
| AVTCM05 | AVTCM05 | M05 | 2 | |||||
| 6 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - CTCLC | AVTCM07 | AVTCM07 | M07 | 38 | ||
| 7 | 7480201C | Công nghệ thông tin - CTCLC | AVTCM08 | AVTCM08 | M08 | 38 | ||
| 8 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng - CTCLC | AVTCM09 | AVTCM09 | M09 | 40 | KT | Trường Kinh tế |
| AVTCM11 | AVTCM11 | M11 | 1 | |||||
| 9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh - CTCLC | AVTCM10 | AVTCM10 | M10 | 40 | ||
| AVTCM11 | AVTCM11 | M11 | 34 | |||||
| 10 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - CTCLC | AVTCM12 | AVTCM12 | M12 | 40 | ||
| AVTCM11 | AVTCM11 | M11 | 4 | |||||
| 11 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế - CTCLC | AVTCM13 | AVTCM13 | M13 | 40 | ||
| AVTCM14 | AVTCM14 | M14 | 40 | |||||
| AVTCM16 | AVTCM16 | M16 | 7 | |||||
| 12 | 7640101C | Thú y - CTCLC | AVTCM15 | AVTCM15 | M15 | 40 | NN | Trường Nông nghiệp |
| AVTCM04 | AVTCM04 | M04 | 30 | |||||
| 13 | 7620112C | Bảo vệ thực vật - CTCLC | AVTCM16 | AVTCM16 | M16 | 13 | ||
| 14 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí - CTCLC | AVTCM17 | AVTCM17 | M17 | 40 | TN | Trường Bách khoa |
| AVTCM16 | AVTCM16 | M16 | 10 | |||||
| 15 | 7520201C | Kỹ thuật điện - CTCLC | AVTCM18 | AVTCM18 | M18 | 40 | ||
| 16 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng - CTCLC | AVTCM19 | AVTCM19 | M19 | 40 | ||
| AVTCM22 | AVTCM22 | M22 | 14 | |||||
| 17 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học - CTCLC | AVTCM20 | AVTCM20 | M20 | 40 | ||
| AVTCM16 | AVTCM16 | M16 | 10 | |||||
| 18 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - CTCLC | AVTCM21 | AVTCM21 | M21 | 38 | ||
| 19 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản - CTTT | AVTCM22 | AVTCM22 | M22 | 22 | TS | Trường Thủy sản |

